Kάθε Σεζόν ξεκινάει με 1000 μονάδες.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ’19 : ……………. +108,00………………. 3/3 (100%)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ’19 : ……….. +262,00………………. 9/9 (100%)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ’19 : ……………. +228,90………… 14/15 (93,33%)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ’19 : ………….. +184,50…………. 11/12 (91,67%)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’19 : …………. +353,50…………… 12/12 (100%)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’20 : ………….. +398,00…………… 11/11 (100%)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ’20 : ………. +390,00…………… 13/13 (100%)
ΜΑΡΤΙΟΣ ’20 : ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19
ΙΟΥΝΙΟΣ ’20 : ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ COVID-19
ΙΟΥΝΙΟΣ ’20 : …………………. +26,50…………. 10/11 (90,91%)
ΙΟΥΛΙΟΣ ’20 : ……………….. +279,00…………… 10/10 (100%)
«ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ : +2230,40»…… 93/96 (96,88%)
==========================================================