Kάθε Σεζόν ξεκινάει με 1000 μονάδες.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ’22 : …………… +1527,50……….. 36/37 (97,30%)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ’22 : ……….. +939,00………… 26/28 (92,86%)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ’22 : ……………. +611,00…………. 28/32 (87,50%)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ’22 : …………… -151,00…………. 24/29 (82,76%)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’22 : …………. +392,00…………. 25/29 (86,21%)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’23 : ………… +1376,00…………. 28/29 (96,55%)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ’23 : ……….. +611,00…………. 30/33 (90,91%)
ΜΑΡΤΙΟΣ ’23 : ……………….. +569,00…………. 21/23 (91,30%)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ’23 : …………………. -52,00………….. 19/23 (82,61%)
ΜΑΪΟΣ ’23 : …………………….. +99,00………….. 13/15 (86,67%)
ΙΟΥΝΙΟΣ ’23 : ………………….. +89,00……………… 5/6 (83,33%)
ΙΟΥΛΙΟΣ ’23 : …………………… +56,00……………… 3/4 (75,00%)
«ΤΕΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ : +6066,50»……… 258/288 (89,58%)
==========================================================